產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測類溶液 > 食品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > BWB2372-2016鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液
簡要描述:BWB2372-2016, 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液英文名 Chromium standard solution 規(guī)格 50mL 包裝 聚乙烯塑料瓶 CAS 7440-47-3 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 5%硝酸 有效期 24個月 生產(chǎn)日期 2019-09-10 分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-47-3 |
---|---|---|---|
貨號 | BWB2372-2016 | 規(guī)格 | 50mL,100μg/mL |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 |
BWB2372-2016, 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液
英文名 | Chromium standard solution |
規(guī)格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 7440-47-3 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 5%硝酸 |
有效期 | 24個月 |
生產(chǎn)日期 | 2019-09-10 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用原子吸收光譜分析法進(jìn)行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
鉻 | 100μg/mL | 3% | 1333-82-0 |
產(chǎn)品咨詢