產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 農(nóng)藥 > BWN0047-2016烯啶蟲胺農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:英文名 Nitenpyram 規(guī)格 0.25g 包裝 棕色西林瓶 CAS 150824-47-8 形態(tài) 固體 基質(zhì) 純品 有效期 24個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-07-29 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 研制依據(jù) 《一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)規(guī)范》
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 150824-47-8 |
---|---|---|---|
純度 | 99.0% | 貨號(hào) | BWN0047-2016 |
規(guī)格 | 0.25g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品等領(lǐng)域相應(yīng)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、農(nóng)藥生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 |
英文名 | Nitenpyram |
規(guī)格 | 0.25g |
包裝 | 棕色西林瓶 |
CAS | 150824-47-8 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 24個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-07-29 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 |
研制依據(jù) | 《一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)技術(shù)規(guī)范》 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于環(huán)境、食品等領(lǐng)域相應(yīng)農(nóng)藥殘留檢測(cè)、農(nóng)藥生產(chǎn)部門和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制、分析儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)評(píng)價(jià)等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)樣品由烯啶蟲胺農(nóng)藥原料經(jīng)重結(jié)晶等步驟分離純化制得(CAS號(hào):150824-47-8)。 |
保存條件 | 冷藏、密閉、避光及干燥條件下保存。使用前,在P2O5干燥器中干燥48小時(shí)以上,以除去水分。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)屬于有毒有害物質(zhì),使用時(shí)應(yīng)注意防護(hù),避免吸入或與皮膚接觸。樣品開封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。 |
溯源性 | 采用高效液相色譜法(UV檢測(cè)器)、差示掃描量熱法(DSC)兩種不同原理的、準(zhǔn)確可靠的分析方法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的純度進(jìn)行定值。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證其溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 綜合考慮了主體純度定值結(jié)果和水分等其它雜質(zhì)、均勻性、穩(wěn)定性等因素引入的不確定度分量。 |
研制小組 | 研發(fā)中心 |
研制負(fù)責(zé)人 | 袁益飛 |
檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | 甘紀(jì)瑞 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
烯啶蟲胺 | 99.0% | 0.6% | 150824-47-8 |
產(chǎn)品咨詢