產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境化學(xué) > BWZ6067-2016總硬度檢測(cè)配套試劑
簡(jiǎn)要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(6組分) |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWZ6067-2016 | 規(guī)格 | 6瓶/套 |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本配套試劑適用于GBT 5750.4-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Total hardness test reagent |
規(guī)格 | 6瓶/套 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 6個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-09-07 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 絡(luò)合滴定法 |
研制依據(jù) | GBT 5750.4-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) 、 GB/T 6909-2008 鍋爐用水和冷卻水分析方法 硬度的測(cè)定、GBT 7477-1987 水質(zhì) 鈣和鎂總量的測(cè)定 EDTA滴定法 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本配套試劑適用于GBT 5750.4-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo)、 GB/T 6909-2008 鍋爐用水和冷卻水分析方法 硬度的測(cè)定、GBT 7477-1987 水質(zhì) 鈣和鎂總量的測(cè)定 EDTA滴定法 等標(biāo)準(zhǔn)的總硬度檢測(cè)。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢